服務流程
主要零件材質
零件名稱 Part Name | CF8系列 Line | CF3系列 Line | CF8M系列 Line | CF3M系列 Line | WCB系列 Line |
閥體/閥蓋 Body/Cap | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
閥板 Brake | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
閥桿 Stem | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
填料 Stem Packing | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 Graphite |
墊片 Gasket | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨 Graphite+304 |
壓蓋 Gland Flange | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料壓環 Stuffing Ring | 304 | 304L | 316 | 316L | 1CrMoA |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | 35GrMoA |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
主要連接尺寸
型號Type | 規格Size(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | |
J41W-150LB | 1/2″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-φ15 | 200 | 100 |
3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-φ15 | 205 | 120 | |
1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-φ15 | 220 | 140 | |
1¼″ | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-φ15 | 240 | 150 | |
1½″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-φ15 | 260 | 160 | |
2″ | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-φ19 | 295 | 220 | |
2½″ | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-φ19 | 325 | 220 | |
3″ | 80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-φ19 | 360 | 240 | |
4″ | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 420 | 280 | |
5″ | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 460 | 350 | |
6″ | 150 | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-φ22 | 500 | 400 | |
8″ | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-φ22 | 550 | 450 | |
10″ | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-φ25 | 650 | 500 | |
12″ | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-φ25 | 850 | 550 | |
J41W-300LB | ½″ | 15 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-φ15 | 220 | 120 |
¾″ | 20 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 230 | 120 | |
1″ | 25 | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-φ19 | 260 | 140 | |
1¼″ | 32 | 216 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-φ19 | 280 | 140 | |
1½″ | 40 | 229 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-φ22 | 300 | 200 | |
2″ | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-φ19 | 330 | 240 | |
2½″ | 65 | 292 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-φ22 | 360 | 240 | |
3″ | 80 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-φ22 | 400 | 280 | |
4″ | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-φ22 | 460 | 320 | |
5″ | 125 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-φ22 | 500 | 400 | |
6″ | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-φ22 | 550 | 500 | |
8″ | 200 | 559 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-φ25 | 600 | 550 | |
10″ | 250 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-φ29 | 700 | 600 | |
12″ | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-φ32 | 900 | 650 | |
J41W-600LB | ½″ | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-φ15 | 220 | 120 |
¾″ | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 230 | 120 | |
1″ | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-φ19 | 260 | 140 | |
1¼″ | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-φ19 | 280 | 140 | |
1½″ | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-φ22 | 300 | 200 | |
2″ | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-φ19 | 330 | 240 | |
2½″ | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-φ22 | 400 | 240 | |
3″ | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-φ22 | 440 | 280 | |
4″ | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-φ25 | 500 | 350 | |
5″ | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-φ29 | 550 | 400 | |
6″ | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-φ29 | 600 | 500 | |
8″ | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-φ32 | 650 | 550 | |
10″ | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-φ35 | 780 | 650 | |
12″ | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-φ35 | 980 | 700 |
Copyright ? 2018杭州中力閥門有限公司版權所有